quinta-feira, 19 de abril de 2012

MOC - Top 16 Municípios brasileiros mais populosos

Conforme o prometido, segue a lista com os 16 municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes. São dados do IBGE, uma projeção de 2011 sobre os dados colhidos no censo de 2010. Divirtam-se, e quem quiser atualizar os dados do "Top 14" passado em aula, sinta-se à vontade.
Ps: abaixo, um mapa com as populações municipais segundo o censo de 2000.


# Município Unidade federativa População
1 São Paulo  São Paulo 11 316 149
2 Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 6 355 949
3 Salvador  Bahia 2 693 605
4 Brasília  Distrito Federal 2 609 997
5 Fortaleza  Ceará 2 476 589
6 Belo Horizonte  Minas Gerais 2 385 639
7 Manaus  Amazonas 1 832 426
8 Curitiba  Paraná 1 764 540
9 Recife  Pernambuco 1 546 516
10 Porto Alegre  Rio Grande do Sul 1 413 094
11 Belém  Pará 1 402 056
12 Goiânia  Goiás 1 318 148
13 Guarulhos  São Paulo 1 233 436
14 Campinas  São Paulo 1 088 611
15 São Luís  Maranhão 1 027 429
16 São Gonçalo  Rio de Janeiro 1 008 064


.

Nenhum comentário:

Postar um comentário