Ps: abaixo, um mapa com as populações municipais segundo o censo de 2000.
| # | Município | Unidade federativa | População |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 11 316 149 | |
| 2 | Rio de Janeiro | 6 355 949 | |
| 3 | Salvador | 2 693 605 | |
| 4 | Brasília | 2 609 997 | |
| 5 | Fortaleza | 2 476 589 | |
| 6 | Belo Horizonte | 2 385 639 | |
| 7 | Manaus | 1 832 426 | |
| 8 | Curitiba | 1 764 540 | |
| 9 | Recife | 1 546 516 | |
| 10 | Porto Alegre | 1 413 094 | |
| 11 | Belém | 1 402 056 | |
| 12 | Goiânia | 1 318 148 | |
| 13 | Guarulhos | 1 233 436 | |
| 14 | Campinas | 1 088 611 | |
| 15 | São Luís | 1 027 429 | |
| 16 | São Gonçalo | 1 008 064 |
.

Nenhum comentário:
Postar um comentário