Combustível brasileiro é o sexto mais caro entre 17 países, diz estudo
InfoMoney
SÃO PAULO – O
Brasil ficou em sexto lugar entre os países com o preço de um litro de
gasolina mais alto, segundo levantamento realizado pelo Deutsche Bank.
No País, segundo o banco, se paga em média US$ 1,83 por litro de
combustível, 85% a mais do que nos Estados Unidos (US$ 0,99).
Ainda de acordo com o levantamento, na frente do Brasil ficaram Hong Kong (130%), Reino Unido (110%), França (108%), Alemanha (106%) e Japão (91%). Veja a lista na tabela abaixo:Cidade | Preço | % em relação à Nova York | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonte: Deutsche Bank | |||||||||||
Hong Kong | US$ 2.27 | 130% | |||||||||
Reino Unido | US$ 2,08 | 110% | |||||||||
França | US$ 2,06 | 108% | |||||||||
Alemanha | US$ 2,04 | 106% | |||||||||
Japão | US$ 1,89 | 91% | |||||||||
Brasil | US$ 1,83 | 85% | |||||||||
Nova Zelândia | US$ 1,73 | 75% | |||||||||
Austrália | US$ 1,69 | 71% | |||||||||
Singapura | US$ 1,61 | 62% | |||||||||
Canadá | US$ 1,44 | 46% | |||||||||
África do Sul | US$ 1,40 | 41% | |||||||||
Índia | US$ 1,38 | 39% | |||||||||
China | US$ 1,29 | 30% | |||||||||
Estados Unidos | US$ 0,99 | 0% | |||||||||
Rússia | US$ 0,99 | 0% | |||||||||
México | US$ 0,86 | -14% | |||||||||
Malásia | US$ 0,85 | -14% |
Outros valores
O levantamento também mostrou a relação de outros valores. No transporte público, por exemplo, o estumo mostrou que a média brasileira é mais em conta do que nos Estados Unidos, sendo que os brasileiros pagam US$ 1,28 contra US$ 2,25 dos americanos, uma diferença de 43%.
Uma corrida de táxi de 3 km também é mais vantajosa no Brasil, pois custa US$ 6,17 em São Paulo no Rio de Janeiro, o que classifica as cidades entre as 15 mais baratas em relação à Nova York, com 43% a menos que a cidade-base. Já a cidade de Wellington, na Nova Zelândia, registrou o valor mais alto, de US$ 14,45, ficando 34% mais cara que a cidade americana, onde a corrida de táxi custa US$ 10,75.
Nenhum comentário:
Postar um comentário